| Виды работ | Цена, руб./м2 в мес. | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| Годовое абонентское обслуживание организаций (не пищевые объекты) | ||
| Дезинсекция | 1400 фикс. цена | до 100 |
| 10 | от 101 до 300 | |
| 7,5 | от 301 до 500 | |
| 6,5 | от 501 до 1000 | |
| 4,1 | от 1001 до 2000 | |
| 2,5 | от 2001 до 3000 | |
| 1,4 | свыше 3000 | |
| Дератизация | 1200 фикс. цена | до 100 |
| 8,5 | от 101 до 300 | |
| 5,5 | от 301 до 500 | |
| 5 | от 501 до 1000 | |
| 3,1 | от 1001 до 2000 | |
| 1,7 | от 2001 до 3000 | |
| 1,2 | свыше 3000 | |
| Дератизация и дезинсекция | 2100 фикс. цена | до 100 |
| 11,1 | от 101 до 300 | |
| 7,8 | от 301 до 500 | |
| 6,9 | от 501 до 1000 | |
| 4,32 | от 1001 до 2000 | |
| 2,52 | от 2001 до 3000 | |
| 1,56 | свыше 3000 | |
| Годовое абонентское обслуживание организаций (пищевые объекты) | ||
| Дезинсекция | 2100 фикс. цена | до 100 |
| 13 | от 101 до 300 | |
| 9,75 | от 301 до 500 | |
| 8,45 | от 501 до 1000 | |
| 5,33 | от 1001 до 2000 | |
| 3,25 | от 2001 до 3000 | |
| 1,82 | свыше 3000 | |
| Дератизация | 1800 фикс. цена | до 100 |
| 11,05 | от 101 до 300 | |
| 7,15 | от 301 до 500 | |
| 6,5 | от 501 до 1000 | |
| 4,03 | от 1001 до 2000 | |
| 2,21 | от 2001 до 3000 | |
| 1,56 | свыше 3000 | |
| Дератизация и дезинсекция | 2500 фикс. цена | до 100 |
| 14,43 | от 101 до 300 | |
| 10,14 | от 301 до 500 | |
| 8,97 | от 501 до 1000 | |
| 5,62 | от 1001 до 2000 | |
| 3,28 | от 2001 до 3000 | |
| 2,03 | свыше 3000 | |
| Разовое обслуживание организаций (не пищевые объекты) | ||
| Дезинсекция | 5400 фикс. цена | до 100 |
| 50 | от 101 до 300 | |
| 37,5 | от 301 до 500 | |
| 32,5 | от 501 до 1000 | |
| 20,5 | от 1001 до 2000 | |
| 12,5 | от 2001 до 3000 | |
| 7 | свыше 3000 | |
| Дератизация | 4200 фикс. цена | до 100 |
| 42,5 | от 101 до 300 | |
| 27,5 | от 301 до 500 | |
| 25 | от 501 до 1000 | |
| 15,5 | от 1001 до 2000 | |
| 8,5 | от 2001 до 3000 | |
| 6 | свыше 3000 | |
| Дератизация и дезинсекция | 6100 фикс. цена | до 100 |
| 55,5 | от 101 до 300 | |
| 39 | от 301 до 500 | |
| 34,5 | от 501 до 1000 | |
| 21,6 | от 1001 до 2000 | |
| 12,6 | от 2001 до 3000 | |
| 7,8 | свыше 3000 | |
| Разовое обслуживание организаций (пищевые объекты) | ||
| Дезинсекция | 5940 фикс. цена | до 100 |
| 55 | от 101 до 300 | |
| 41,25 | от 301 до 500 | |
| 35,75 | от 501 до 1000 | |
| 22,55 | от 1001 до 2000 | |
| 13,75 | от 2001 до 3000 | |
| 7,7 | свыше 3000 | |
| Дератизация | 6720 фикс. цена | до 100 |
| 61,05 | от 101 до 300 | |
| 42,9 | от 301 до 500 | |
| 37,95 | от 501 до 1000 | |
| 23,76 | от 1001 до 2000 | |
| 13,86 | от 2001 до 3000 | |
| 8,58 | свыше 3000 | |
| Дератизация и дезинсекция | 2500 фикс. цена | до 100 |
| 14,43 | от 101 до 300 | |
| 10,14 | от 301 до 500 | |
| 8,97 | от 501 до 1000 | |
| 5,62 | от 1001 до 2000 | |
| 3,28 | от 2001 до 3000 | |
| 2,03 | свыше 3000 | |
| Виды работ | Цена, руб./м2 | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| Уничтожение грибка и плесени | 1800 | до 100 |
| 1500 | 100-200 | |
| 1000 | 201-300 | |
| 790 | 301-400 | |
| по договоренности | 401-500 | |
| 18 | 501-1000 | |
| 16 | 1001-2000 | |
| 12 | 2001-3000 | |
| Предварительная зачистка - 200 руб/м² | ||
| Дезинсекция квартиры (уничтожение насекомых: тараканов, блох, клещей, мух, муравьев, ос) | Аэрозольная обработка | Холодный туман | |
|---|---|---|---|
| Эконом (с запахом) | Премиум (без запаха) | Премиум | |
| 1-комнатные | 2500 | 2900 | 4700 |
| 2-комнатные | 3600 | 4100 | 5800 |
| 3-комнатные | 4500 | 5100 | 6900 |
| 4-комнатные | 6100 | 6500 | 8100 |
| Места общего пользования + кухня | 2800 | 3400 | 4700 |
| Гарантийные обязательства - 6 месяцев. | |||
| Виды работ | Цена, руб./м2 | Площадь, м2 |
|---|---|---|
| Дезинсекция коттеджей и домов(уничтожение насекомых: тараканов, блох, клещей, мух, муравьев, ос) | 3500 фиксированная цена | до 100 |
| 35 | 100-200 | |
| 30 | 201-300 | |
| 25 | 301-400 | |
| 20 | 401-500 | |
| 18 | 501-1000 | |
| 16 | 1001-2000 | |
| 12 | 2001-3000 | |
| 10 | свыше 3000 | |
| Выезд за МКАД - 30 руб./км, минимальная стоимость выезда специалиста - 2 000 руб. | ||
| Уничтожение грибка и плесени | 1800 | до 100 |
| 1500 | 100-200 | |
| 1000 | 201-300 | |
| 790 | 301-400 | |
| по договоренности | 401-500 | |
| 18 | 501-1000 | |
| 16 | 1001-2000 | |
| 12 | 2001-3000 | |
| Предварительная зачистка - 200 руб/м2 | ||
| Дезинсекция приусадебных участков (обработка от клещей, комаров, при помощи мотоопрыскивателя) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь участка соток | Расстояние от МКАД км/цена руб | |||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 10 | 10900 | 11300 | 11700 | 12100 | 12900 | 13700 | 14500 | |
| 15 | 11150 | 11550 | 11950 | 12350 | 13150 | 13950 | 14750 | |
| 20 | 11500 | 11900 | 12300 | 12700 | 13500 | 14300 | 15100 | |
| 30 | 12100 | 12500 | 12900 | 13300 | 14100 | 14900 | 15700 | |
| 40 | 12700 | 13100 | 13500 | 13900 | 14700 | 15500 | 16300 | |
| 50 | 13200 | 13600 | 14000 | 14400 | 15200 | 16000 | 16800 | |
| 75 | 14550 | 14950 | 15350 | 15750 | 16550 | 17250 | 18150 | |
| 100 | 15900 | 16300 | 16700 | 17100 | 17900 | 18700 | 19500 | |
| Виды работ | Цена руб | Условия |
|---|---|---|
| Дезинсекция от клопов | ||
| Квартиры | ||
| 1-комнатные | 5500 |
Гарантия - 2 месяца (гарантия не предоставляется, если количество спальных мест превышает санитарную норму в 10 м2 общей площади на 1 человека) |
| 2-комнатные | 7500 | |
| 3-комнатные | 8600 | |
| 4-комнатные | 9400 | |
| Дератизация (уничтожение грызунов - крыс и мышей) | ||
| Квартиры | ||
| 1-комнатные | от 2500 | Гарантия - 3 месяца |
| 2-комнатные | от 3100 | |
| 3-комнатные | от 3700 | |
| 4-комнатные | от 4300 | |
| Коттеджи м2 | ||
| до 70 | от 5500 | Гарантия - 3 месяца |
| от 71 до 170 | от 7500 | |
| от 171 до 300 | от 10500 | |
| от 301 до 500 | от 17000 | |
| от 501 до 1000 | от 20000 | |
| от 1001 до 2000 | от 22500 | |
| свыше 2001 | от 27000 | |
| Выезд за МКАД - 30 руб./км, минимальная стоимость выезда специалиста - 2 000 руб. | ||
| Специалисты компании Аббикс оказывают услуги по следующим направлениям: |
|---|
| дезинфекция помещений и транспортных средств; |
| дератизация промышленных, жилых и офисных помещений; |
| дезинсекция и дезодорация жилых и рабочих территорий; |
| фумигация помещений и территорий. |
| Мы специализируемся на выполнение следующих видов работ: |
|---|
| уничтожение грызунов; |
| уничтожение тараканов; |
| уничтожение клопов; |
| уничтожение муравьев; |
| уничтожение плесени и грибка; |
| обработка от блох; |
| уничтожение клещей; |
| уничтожение ос; |
| уничтожение мух; |
| уничтожение комаров. |










































